O Índice SEII-C mostra como as condições de um país concreto atuam sobre a camada protetora da Personalidade. Esta página não é dedicada ao teste pessoal do ser humano, mas aos países enquanto ambiente no qual o ser humano vive, age, escolhe, forma a Procura e dirige o Dinheiro.
A Personalidade é influenciada não apenas pelo seu estado interior. É influenciada pelas condições do país de residência: segurança, direito, estabilidade das regras, corrupção, liberdade, ambiente informativo, economia, medicina, educação, trabalho, proteção social e possibilidade de circulação. Tudo isto cria o espaço no qual a Personalidade é obrigada a viver e a tomar decisões.
Os colaboradores da MediaIEU prepararam uma classificação geral SEII-C por países. Ela mostra a posição de cada país no sistema de impacto exterior sobre a Personalidade. Esta classificação não é uma avaliação política do país e não é uma avaliação das pessoas que nele vivem.
O indicador do país na classificação SEII-C é necessário para separar as condições do país do estado interior da própria Personalidade. O país cria condições exteriores, enquanto a Personalidade responde a essas condições através da sua proteção interior.
O Índice SEII-C não substitui o teste pessoal. Mostra apenas o nível de impacto das condições do país. O resultado pessoal da Personalidade é determinado separadamente através do SEII-P. Só depois disso é possível comparar o impacto exterior do país com o fundo interior de proteção da Personalidade.
Por isso, a classificação SEII-C é uma página separada de cálculo por países. Mostra em que ambiente se encontra a Personalidade antes de começar a análise pessoal da sua proteção interior.
Classificação geral dos países SEII-C — 2026.
| Precisão do índice | País | SEII-C |
|---|---|---|
| precisão completa | Denmark | 4.2% |
| precisão completa | Finland | 5% |
| precisão completa | Singapore | 7.7% |
| precisão completa | Switzerland | 7.7% |
| precisão completa | Norway | 8.4% |
| precisão completa | Netherlands | 8.4% |
| precisão completa | Iceland | 8.6% |
| precisão completa | Estonia | 11% |
| precisão completa | Japan | 11.3% |
| precisão completa | Luxembourg | 11.6% |
| precisão completa | Austria | 12.6% |
| precisão completa | Germany | 12.8% |
| precisão completa | United Arab Emirates | 13.4% |
| precisão completa | Sweden | 14.4% |
| precisão completa | New Zealand | 15.4% |
| precisão completa | Australia | 16.6% |
| precisão completa | South Korea | 16.6% |
| precisão completa | Ireland | 16.7% |
| precisão completa | Canada | 16.9% |
| precisão completa | Czechia | 17.3% |
| precisão completa | Slovenia | 17.4% |
| precisão completa | Lithuania | 17.6% |
| precisão completa | Qatar | 18% |
| precisão completa | United Kingdom | 19.6% |
| precisão completa | Belgium | 20% |
| precisão completa | Israel | 20.8% |
| precisão completa | Latvia | 21.3% |
| precisão completa | Portugal | 21.4% |
| precisão completa | Saudi Arabia | 22% |
| precisão completa | Oman | 22% |
| precisão completa | Brunei | 22.6% |
| precisão completa | Poland | 22.7% |
| precisão completa | Spain | 22.8% |
| precisão completa | Cyprus | 22.8% |
| precisão completa | United States | 23.2% |
| precisão completa | Bahrain | 23.6% |
| precisão completa | Croatia | 24.4% |
| precisão completa | Uruguay | 24.6% |
| precisão completa | France | 25.1% |
| precisão completa | Slovakia | 25.6% |
| precisão completa | Barbados | 26.2% |
| precisão completa | Malta | 26.6% |
| precisão completa | Georgia | 26.8% |
| precisão completa | Italy | 27.7% |
| precisão completa | Armenia | 29% |
| precisão completa | Romania | 29% |
| precisão completa | Kuwait | 29.1% |
| precisão completa | Montenegro | 29.5% |
| precisão completa | Greece | 29.9% |
| precisão completa | Chile | 30.2% |
| precisão completa | Hungary | 30.4% |
| precisão completa | Costa Rica | 31.7% |
| precisão completa | China | 32.6% |
| precisão completa | Malaysia | 32.7% |
| precisão completa | Bahamas | 32.8% |
| precisão completa | Bulgaria | 32.9% |
| precisão completa | Mauritius | 33.5% |
| precisão completa | Jordan | 33.8% |
| precisão completa | Rwanda | 34.3% |
| precisão completa | Botswana | 35.6% |
| precisão completa | Serbia | 36.4% |
| precisão completa | North Macedonia | 36.6% |
| precisão completa | Albania | 37.3% |
| precisão completa | Thailand | 37.4% |
| precisão completa | Fiji | 37.8% |
| precisão completa | Moldova | 37.9% |
| precisão completa | Panama | 38.1% |
| precisão completa | Vietnam | 38.1% |
| precisão completa | Azerbaijan | 38.3% |
| precisão completa | Kazakhstan | 38.4% |
| precisão completa | Bosnia and Herzegovina | 38.9% |
| precisão completa | Uzbekistan | 39.1% |
| precisão completa | Sri Lanka | 39.6% |
| precisão completa | Maldives | 40.6% |
| precisão completa | Tunisia | 41% |
| precisão completa | Ghana | 41.2% |
| precisão completa | India | 41.3% |
| precisão completa | Türkiye | 42% |
| precisão completa | Indonesia | 42.5% |
| precisão completa | Morocco | 42.8% |
| precisão completa | Ukraine | 42.9% |
| precisão completa | Mongolia | 43.4% |
| precisão completa | Nepal | 43.6% |
| precisão completa | Dominican Republic | 44.1% |
| precisão completa | Philippines | 44.2% |
| precisão completa | Russia | 44.2% |
| precisão completa | Namibia | 44.4% |
| precisão completa | Belize | 44.8% |
| precisão completa | Belarus | 45.5% |
| precisão completa | Algeria | 45.7% |
| precisão completa | Senegal | 45.8% |
| precisão completa | Colombia | 45.9% |
| precisão completa | Egypt | 46% |
| precisão completa | Jamaica | 46% |
| precisão completa | Guyana | 46.1% |
| precisão completa | Trinidad and Tobago | 46.2% |
| precisão completa | Brazil | 46.7% |
| precisão completa | South Africa | 47.7% |
| precisão completa | Zambia | 48.3% |
| precisão completa | Argentina | 48.4% |
| precisão completa | Mexico | 48.6% |
| precisão completa | Peru | 48.8% |
| precisão completa | Iraq | 48.8% |
| precisão completa | Ecuador | 49.3% |
| precisão completa | Paraguay | 49.8% |
| precisão completa | Iran | 49.8% |
| precisão completa | Kyrgyzstan | 49.8% |
| precisão completa | Côte d’Ivoire | 49.8% |
| precisão completa | Lebanon | 49.9% |
| precisão completa | El Salvador | 50% |
| precisão completa | Tanzania | 50.6% |
| precisão completa | Kenya | 50.8% |
| precisão completa | Pakistan | 53.5% |
| precisão completa | Guatemala | 53.6% |
| precisão completa | Bolivia | 54.3% |
| precisão completa | Uganda | 54.6% |
| precisão completa | Bangladesh | 54.8% |
| precisão completa | Ethiopia | 55.1% |
| precisão completa | Cambodia | 55.2% |
| precisão completa | Nicaragua | 56.3% |
| precisão completa | Angola | 57.8% |
| precisão completa | Libya | 57.9% |
| precisão completa | Cameroon | 60.1% |
| precisão completa | Honduras | 60.6% |
| precisão completa | Nigeria | 60.8% |
| precisão completa | Myanmar | 60.8% |
| precisão completa | Papua New Guinea | 61.7% |
| precisão completa | Mozambique | 62.8% |
| precisão completa | Democratic Republic of the Congo | 66.3% |
| precisão completa | Sudan | 66.7% |
| precisão completa | Venezuela | 70% |
| precisão completa | Yemen | 70% |
| precisão completa | Haiti | 70.3% |
| precisão completa | Afghanistan | 71.5% |
| precisão completa | Somalia | 74.2% |
| precisão completa | Zimbabwe | 78.7% |
| alta precisão | Hong Kong (China) | 14.1% |
| alta precisão | Seychelles | 20.4% |
| alta precisão | Saint Vincent and the Grenadines | 24.8% |
| alta precisão | Bhutan | 24.9% |
| alta precisão | Grenada | 27% |
| alta precisão | Dominica | 27.9% |
| alta precisão | Saint Lucia | 28.1% |
| alta precisão | Cabo Verde | 31.1% |
| alta precisão | Vanuatu | 37.8% |
| alta precisão | Suriname | 40.5% |
| alta precisão | Solomon Islands | 42% |
| alta precisão | São Tomé and Príncipe | 42.7% |
| alta precisão | Benin | 47.9% |
| alta precisão | Gabon | 48% |
| alta precisão | Lesotho | 49% |
| alta precisão | Cuba | 49.2% |
| alta precisão | Laos | 49.6% |
| alta precisão | Eswatini | 49.8% |
| alta precisão | Gambia | 50.2% |
| alta precisão | Malawi | 50.7% |
| alta precisão | Togo | 50.9% |
| alta precisão | Turkmenistan | 52% |
| alta precisão | Tajikistan | 53.1% |
| alta precisão | Mauritania | 53.2% |
| alta precisão | Republic of the Congo | 53.6% |
| alta precisão | Burkina Faso | 54.7% |
| alta precisão | Djibouti | 55.9% |
| alta precisão | Comoros | 56.3% |
| alta precisão | Liberia | 56.3% |
| alta precisão | Sierra Leone | 56.8% |
| alta precisão | Equatorial Guinea | 57.2% |
| alta precisão | Madagascar | 58.3% |
| alta precisão | Guinea | 58.9% |
| alta precisão | Niger | 59.8% |
| alta precisão | Guinea-Bissau | 60.3% |
| alta precisão | Mali | 61.4% |
| alta precisão | Chad | 65.5% |
| alta precisão | Burundi | 65.8% |
| alta precisão | Central African Republic | 66.4% |
| alta precisão | Syria | 83.2% |
| precisão média | Andorra | 4.3% |
| precisão média | Liechtenstein | 4.5% |
| precisão média | San Marino | 10.3% |
| precisão média | Taiwan | 16% |
| precisão média | Palau | 17.7% |
| precisão média | Antigua and Barbuda | 18.6% |
| precisão média | Tonga | 22.6% |
| precisão média | Tuvalu | 22.7% |
| precisão média | Samoa | 23.1% |
| precisão média | Kiribati | 28.7% |
| precisão média | Micronesia | 29% |
| precisão média | Timor-Leste | 38.3% |
| precisão média | North Korea | 71% |
| precisão média | South Sudan | 71.4% |
| precisão média | Eritrea | 88.5% |
| baixa precisão | Saint Kitts and Nevis | 11.7% |
| baixa precisão | Monaco | 16.8% |
| baixa precisão | Macao (China) | 17% |
| baixa precisão | Marshall Islands | 21.1% |
| baixa precisão | Nauru | 24% |
| baixa precisão | Palestine | 47.2% |
| baixa precisão | Kosovo | 49.4% |
| baixa precisão | Puerto Rico | 52.8% |
| baixa precisão | Isle Of Man | 10.3% |
| baixa precisão | Aruba | 18.9% |
| baixa precisão | New Caledonia | 22% |
| baixa precisão | Cayman Islands | 24.7% |
| baixa precisão | Bermuda | 28.8% |
| baixa precisão | Us Virgin Islands | 67.6% |


